Comparação
O que cada solução contempla.
Um tique entra nesse alcance. Uma cruz fica de fora. O preço de cada coluna é a oferta de abertura. O detalhe segue na ficha.
| O que contempla | Agentes de IAUSD 2,200USD 1,320-40% · por projeto | BotsUSD 1,200USD 720-40% · por projeto | Automações (pacote de 3 fluxos)USD 800USD 480-40% · por projeto | Páginas webUSD 1,800USD 1,080-40% · por projeto | Integrações de APIsUSD 850USD 510-40% · por projeto |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente que responde com os seus dados | |||||
| Passa o caso para uma pessoa | |||||
| Um canal de mensagens | |||||
| Fluxos automáticos entre ferramentas | |||||
| Site em Next.js | |||||
| Site editável em WordPress | |||||
| Formulário de contato | |||||
| Títulos e ajustes de SEO | |||||
| Integração entre dois sistemas | |||||
| Odoo usável, com permissões e dados | |||||
| E-mail autenticado e uma sequência | |||||
| Backlog priorizado e ritmo de decisão | |||||
| Aula de uma hora, um a um | |||||
| Teste ou revisão antes de fechar | |||||
| Guia ou treinamento para operar | |||||
| Manutenção ou gestão mensal |
| O que contempla | OdooUSD 3,800USD 2,280-40% · por projeto | WordPressUSD 950USD 570-40% · por projeto | E-mail marketingUSD 500USD 300-40% · por projeto | Direção de produtoUSD 1,200USD 720-40% · por mês | Tutorias · programar com IAUSD 40USD 25-38% · por hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente que responde com os seus dados | |||||
| Passa o caso para uma pessoa | |||||
| Um canal de mensagens | |||||
| Fluxos automáticos entre ferramentas | |||||
| Site em Next.js | |||||
| Site editável em WordPress | |||||
| Formulário de contato | |||||
| Títulos e ajustes de SEO | |||||
| Integração entre dois sistemas | |||||
| Odoo usável, com permissões e dados | |||||
| E-mail autenticado e uma sequência | |||||
| Backlog priorizado e ritmo de decisão | |||||
| Aula de uma hora, um a um | |||||
| Teste ou revisão antes de fechar | |||||
| Guia ou treinamento para operar | |||||
| Manutenção ou gestão mensal |
