Comparación
Qué contempla cada solución.
Un ticket entra en ese alcance. Una cruz queda fuera. El precio de cada columna es la oferta de apertura. El detalle sigue en la ficha.
| Qué contempla | Agentes de IAUSD 2,200USD 1,320-40% · por proyecto | BotsUSD 1,200USD 720-40% · por proyecto | Automatizaciones (pack de 3 flujos)USD 800USD 480-40% · por proyecto | Páginas webUSD 1,800USD 1,080-40% · por proyecto | Integraciones de APIsUSD 850USD 510-40% · por proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente que responde con tus datos | |||||
| Pasa el caso a una persona | |||||
| Un canal de mensajes | |||||
| Flujos automáticos entre herramientas | |||||
| Sitio en Next.js | |||||
| Sitio editable en WordPress | |||||
| Formulario de contacto | |||||
| Títulos y ajustes de SEO | |||||
| Integración entre dos sistemas | |||||
| Odoo usable, con permisos y datos | |||||
| Correo autenticado y una secuencia | |||||
| Backlog priorizado y ritmo de decisión | |||||
| Clase de una hora, uno a uno | |||||
| Prueba o revisión antes de cerrar | |||||
| Guía o capacitación para operarlo | |||||
| Mantención o gestión mensual |
| Qué contempla | OdooUSD 3,800USD 2,280-40% · por proyecto | WordPressUSD 950USD 570-40% · por proyecto | Email marketingUSD 500USD 300-40% · por proyecto | Dirección de productoUSD 1,200USD 720-40% · por mes | Tutorías · programar con IAUSD 40USD 25-38% · por hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente que responde con tus datos | |||||
| Pasa el caso a una persona | |||||
| Un canal de mensajes | |||||
| Flujos automáticos entre herramientas | |||||
| Sitio en Next.js | |||||
| Sitio editable en WordPress | |||||
| Formulario de contacto | |||||
| Títulos y ajustes de SEO | |||||
| Integración entre dos sistemas | |||||
| Odoo usable, con permisos y datos | |||||
| Correo autenticado y una secuencia | |||||
| Backlog priorizado y ritmo de decisión | |||||
| Clase de una hora, uno a uno | |||||
| Prueba o revisión antes de cerrar | |||||
| Guía o capacitación para operarlo | |||||
| Mantención o gestión mensual |
